C.D.S. ALLIEVI/E - 1ª Fase Regionale
TROFEO E INDIVIDUALI MASTER - 1ª giornata
Organizzazione: G.S. SELF ATL. MONTANARI GRUZZA - Reggio Emilia, 8 e 9 maggio 2010
RISULTATI
100 METRI MASTER UOMINI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Scuola Camparada - 08 Maggio 2010 Ora Inizio: 17:15 - Vento: +0.0 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione Punti
1 2 887 DI LEONARDO Francesco (I) 1974 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 11.73  
2 3 516 VENERI Stefano 1972 MM35 RE107 SINTOFARM ATLETICA 12.49 498
3 5 521 DE MARSICO Alessandro 1967 MM40 RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI 12.61 569
4 1 788 BENATI Gian Paolo 1968 MM40 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.81 526
5 6 917 BERTOLISSI Paolo 1967 MM40 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 12.90 507
6 4 954 BENEDETTI Giuseppe 1971 MM35 PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 13.37 326
Serie 2 Campo Scuola Camparada - 08 Maggio 2010 Ora Inizio: 17:18 - Vento: +0.0 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione Punti
1 5 571 GARGANESE Lorenzo 1968 MM40 PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 12.37 621
2 2 833 PACELLI Paolo 1967 MM40 RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 12.95 496
3 3 1041 QUATTRINI Riccardo 1967 MM40 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 13.24 440
4 6 847 CEDRINI Riccardo 1966 MM40 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 13.44 402
5 1 553 MANZINI Emilio 1966 MM40 PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 13.47 396
6 4 705 DRUDI Luca 1967 MM40 RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 13.83 330
Serie 3 Campo Scuola Camparada - 08 Maggio 2010 Ora Inizio: 17:20 - Vento: +0.5 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione Punti
1 3 510 MORIGI Marco 1960 MM50 FC038 EDERA ATL. FORLI 11.74 968
2 4 500 CLEMENTONI Massimo 1959 MM50 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 12.12 874
3 2 953 MAZZOCCONI Paolo 1964 MM45 PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 12.25 746
4 1 579 BARCHI Paolo 1963 MM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 12.26 743
5 5 1040 SEMPRINI Massimo 1960 MM50 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 13.42 584
  6 936 AZZANI Paolo 1959 MM50 MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA Rit  
Serie 4 Campo Scuola Camparada - 08 Maggio 2010 Ora Inizio: 17:23 - Vento: +0.5 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione Punti
1 6 1048 PASINI Valter 1960 MM50 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 13.72 524
2 5 526 BRANCHINI Giovanni 1955 MM55 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 13.83 591
3 2 529 SGARZI Stefano 1958 MM50 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 14.16 442
4 3 546 BORGHI Emilio 1949 MM60 MO497 MODENA ATLETICA 15.41 388
5 4 545 CACCAMISI Dario 1957 MM50 MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA 16.69 74
6 1 918 MANFREDI Giampiero 1960 MM50 MO497 MODENA ATLETICA 18.87  
RIEPILOGO Campo Scuola Camparada 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione Punti
1 2 887 DI LEONARDO Francesco (I) 1974 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 11.73  
2 3 510 MORIGI Marco 1960 MM50 FC038 EDERA ATL. FORLI 11.74 968
3 4 500 CLEMENTONI Massimo 1959 MM50 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 12.12 874
4 2 953 MAZZOCCONI Paolo 1964 MM45 PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 12.25 746
5 1 579 BARCHI Paolo 1963 MM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 12.26 743
6 5 571 GARGANESE Lorenzo 1968 MM40 PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 12.37 621
7 3 516 VENERI Stefano 1972 MM35 RE107 SINTOFARM ATLETICA 12.49 498
8 5 521 DE MARSICO Alessandro 1967 MM40 RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI 12.61 569
9 1 788 BENATI Gian Paolo 1968 MM40 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.81 526
10 6 917 BERTOLISSI Paolo 1967 MM40 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 12.90 507
11 2 833 PACELLI Paolo 1967 MM40 RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 12.95 496
12 3 1041 QUATTRINI Riccardo 1967 MM40 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 13.24 440
13 4 954 BENEDETTI Giuseppe 1971 MM35 PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 13.37 326
14 5 1040 SEMPRINI Massimo 1960 MM50 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 13.42 584
15 6 847 CEDRINI Riccardo 1966 MM40 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 13.44 402
16 1 553 MANZINI Emilio 1966 MM40 PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 13.47 396
17 6 1048 PASINI Valter 1960 MM50 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 13.72 524
18 4 705 DRUDI Luca 1967 MM40 RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 13.83 330
18 5 526 BRANCHINI Giovanni 1955 MM55 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 13.83 591
20 2 529 SGARZI Stefano 1958 MM50 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 14.16 442
21 3 546 BORGHI Emilio 1949 MM60 MO497 MODENA ATLETICA 15.41 388
22 4 545 CACCAMISI Dario 1957 MM50 MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA 16.69 74
23 1 918 MANFREDI Giampiero 1960 MM50 MO497 MODENA ATLETICA 18.87  
  6 936 AZZANI Paolo 1959 MM50 MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA Rit  
400 METRI MASTER UOMINI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Scuola Camparada - 08 Maggio 2010 Ora Inizio: 17:51 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione Punti
1 2 766 ZAMAGNI Franco 1960 MM50 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 57.35 806
2 4 580 MANFREDI Alessandro 1960 MM50 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 59.10 723
3 3 540 SALVI Massimiliano 1957 MM50 RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 59.42 708
4 5 803 PESARESI Sergio 1959 MM50 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 1:01.07 635
Serie 2 Campo Scuola Camparada - 08 Maggio 2010 Ora Inizio: 17:54 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione Punti
1 5 511 MORIGI Marco 1960 MM50 FC038 EDERA ATL. FORLI 57.75 787
2 3 607 BOLELLI Daniele 1958 MM50 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 1:06.51 420
3 2 544 CACCAMISI Dario 1957 MM50 MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA 1:20.03 74
  4 937 AZZANI Paolo 1959 MM50 MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA NP  
Serie 3 Campo Scuola Camparada - 08 Maggio 2010 Ora Inizio: 17:57 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione Punti
1 4 1044 BOSCHETTI Lorenzo 1967 MM40 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 57.61 604
2 2 561 BASTIGLIA Francesco 1952 MM55 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 1:01.25 716
3 3 1055 BERNI Stefano 1967 MM40 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 1:01.62 436
4 5 706 DRUDI Luca 1967 MM40 RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 1:03.39 370
5 6 530 VECCHI Giancarlo 1936 MM70 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 1:23.23 310
RIEPILOGO Campo Scuola Camparada 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione Punti
1 2 766 ZAMAGNI Franco 1960 MM50 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 57.35 806
2 4 1044 BOSCHETTI Lorenzo 1967 MM40 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 57.61 604
3 5 511 MORIGI Marco 1960 MM50 FC038 EDERA ATL. FORLI 57.75 787
4 4 580 MANFREDI Alessandro 1960 MM50 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 59.10 723
5 3 540 SALVI Massimiliano 1957 MM50 RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 59.42 708
6 5 803 PESARESI Sergio 1959 MM50 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 1:01.07 635
7 2 561 BASTIGLIA Francesco 1952 MM55 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 1:01.25 716
8 3 1055 BERNI Stefano 1967 MM40 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 1:01.62 436
9 5 706 DRUDI Luca 1967 MM40 RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 1:03.39 370
10 3 607 BOLELLI Daniele 1958 MM50 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 1:06.51 420
11 2 544 CACCAMISI Dario 1957 MM50 MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA 1:20.03 74
12 6 530 VECCHI Giancarlo 1936 MM70 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 1:23.23 310
  4 937 AZZANI Paolo 1959 MM50 MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA NP  
1500 METRI MASTER UOMINI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Scuola Camparada - 08 Maggio 2010 Ora Inizio: 18:56 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione Punti
1 20 CIPRIANI Lorenzo (I) 1975 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 4:14.37  
2 35 LAMI Andrea 1974 MM35 MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE 4:22.14 605
3 15 GASPERINI Moreno 1974 MM35 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 4:23.46 593
4 17 MORACAS Marco 1961 MM45 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 4:26.62 815
5 23 BONFIGLIOLI Gian Carlo 1970 MM40 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 4:30.12 656
6 19 ROZZARIN Matteo 1968 MM40 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 4:44.12 532
7 46 GRASSO SILVESTRO Claudi 1973 MM35 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 4:46.92 393
8 40 BENATTI Bruno 1961 MM45 RE107 SINTOFARM ATLETICA 4:56.74 543
9 39 LANDI Alessandro 1965 MM45 RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 4:58.48 528
10 26 GHIRALDINI Angelo 1963 MM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 5:01.09 508
11 34 STRINO Ciro 1973 MM35 MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA 5:01.97 286
12 18 PARENTELA Vitaliano 1972 MM35 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 5:16.53 198
13 43 MANFREDINI Valerio 1965 MM45 RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 5:29.19 310
14 42 GRASSI Alessandro 1970 MM40 RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 5:40.40 161
Passaggi: m. 400 : 1.07.9 - m. 800 : 2.16.7 - m. 1000: 2.51.7 - m. 1200: 3.25.6
Serie 2 Campo Scuola Camparada - 08 Maggio 2010 Ora Inizio: 19:02 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione Punti
1 45 FERRARI Luigi 1959 MM50 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 4:30.25 902
2 29 OTTONI Vittorio 1957 MM50 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 4:45.70 754
3 21 VERATTI Stefano 1960 MM50 BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 4:47.28 739
4 37 ZANLARI Marco 1959 MM50 PR068 C.U.S. PARMA 4:59.55 632
5 25 COGOTTI Giovanni 1954 MM55 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 5:07.77 674
6 16 LANDOLFO Antonio 1958 MM50 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 5:13.16 523
7 33 PINGHINI Paolo 1959 MM50 MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA 5:15.54 505
8 22 PERRI Francesco 1950 MM60 BO037 POL. DIL. SANRAFEL 5:33.00 582
9 41 CAMPIDELLI Mauro 1956 MM50 RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 5:35.85 364
10 31 VENTURELLI Ezio 1942 MM65 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 5:36.20 659
11 14 FRANCESCHI Fabio 1948 MM60 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 5:45.29 495
12 32 MONELLI Bruno 1947 MM60 MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA 6:14.67 314
13 13 DOVESI Roberto 1956 MM50 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 6:16.76 148
Passaggi: m. 400 : 1.07.5 - m. 800 : 2.25.1 - m. 1000: 3.01.3 - m. 1200: 3.36.0
RIEPILOGO Campo Scuola Camparada 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione Punti
1 20 CIPRIANI Lorenzo (I) 1975 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 4:14.37  
2 35 LAMI Andrea 1974 MM35 MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE 4:22.14 605
3 15 GASPERINI Moreno 1974 MM35 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 4:23.46 593
4 17 MORACAS Marco 1961 MM45 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 4:26.62 815
5 23 BONFIGLIOLI Gian Carlo 1970 MM40 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 4:30.12 656
6 45 FERRARI Luigi 1959 MM50 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 4:30.25 902
7 19 ROZZARIN Matteo 1968 MM40 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 4:44.12 532
8 29 OTTONI Vittorio 1957 MM50 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 4:45.70 754
9 46 GRASSO SILVESTRO Claudi 1973 MM35 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 4:46.92 393
10 21 VERATTI Stefano 1960 MM50 BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 4:47.28 739
11 40 BENATTI Bruno 1961 MM45 RE107 SINTOFARM ATLETICA 4:56.74 543
12 39 LANDI Alessandro 1965 MM45 RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 4:58.48 528
13 37 ZANLARI Marco 1959 MM50 PR068 C.U.S. PARMA 4:59.55 632
14 26 GHIRALDINI Angelo 1963 MM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 5:01.09 508
15 34 STRINO Ciro 1973 MM35 MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA 5:01.97 286
16 25 COGOTTI Giovanni 1954 MM55 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 5:07.77 674
17 16 LANDOLFO Antonio 1958 MM50 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 5:13.16 523
18 33 PINGHINI Paolo 1959 MM50 MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA 5:15.54 505
19 18 PARENTELA Vitaliano 1972 MM35 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 5:16.53 198
20 43 MANFREDINI Valerio 1965 MM45 RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 5:29.19 310
21 22 PERRI Francesco 1950 MM60 BO037 POL. DIL. SANRAFEL 5:33.00 582
22 41 CAMPIDELLI Mauro 1956 MM50 RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 5:35.85 364
23 31 VENTURELLI Ezio 1942 MM65 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 5:36.20 659
24 42 GRASSI Alessandro 1970 MM40 RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 5:40.40 161
25 14 FRANCESCHI Fabio 1948 MM60 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 5:45.29 495
26 32 MONELLI Bruno 1947 MM60 MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA 6:14.67 314
27 13 DOVESI Roberto 1956 MM50 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 6:16.76 148
100 HS H 91 MASTER UOMINI
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Campo Scuola Camparada - 08 Maggio 2010 Ora Inizio: 16:20 - Vento: -1.5 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione Punti
1 3 505 SALVI Massimiliano 1957 MM50 RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 18.45 625
110 HS MASTER UOMINI
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Campo Scuola Camparada - 08 Maggio 2010 Ora Inizio: 16:14 - Vento: +0.4 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione Punti
1 3 699 FILIPPIN Luca 1963 MM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 17.26 814
SALTO CON L'ASTA/PV MASTER UOMINI
SERIE - RISULTATI
Campo Scuola Camparada - 08 Maggio 2010 Ora Inizio: 16:30 - Ora Fine: 17:10 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione Punti
1 616 GHI Arrigo 1945 MM65 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 3.00 907
2.20 2.40 2.60 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20                                            
  -   -   -   -   -   O   -   XXX                                            
SALTO TRIPLO/TJ MASTER UOMINI
SERIE - RISULTATI
Campo Scuola Camparada - 08 Maggio 2010 Ora Inizio: 17:15 - Ora Fine: 18:05 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione Vento Punti
1 514 ZAMBELLI Diego 1971 MM35 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 12.71 +1.6 655
1°: 11.99   2°: 12.21   3°: 12.35     4°: 12.71                
  +1.1     +1.8     +0.8       +1.6            
2 675 GIAMBATTISTINI Massimil 1970 MM40 BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 11.79 +0.5 630
1°: 11.32   2°: 11.79   3°: 11.24     4°: 11.55                
  -1.3     +0.5     +0.9       +1.8            
3 1064 BORANGA Lamberto 1942 MM65 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 10.63 +1.2 995
1°: 10.63   2°: N   3°: N     4°: N                
  +1.2                          
4 617 BARBANTI Giuseppe 1955 MM55 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 9.82 -0.7 644
1°: 9.41   2°: 9.82   3°: 9.54     4°: 9.32                
  -2.3     -0.7     -1.2       -0.3            
5 585 VACONDIO Fabrizio 1956 MM50 RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 9.47 -0.1 504
1°: 9.47   2°: 8.79   3°: 8.97     4°: 8.31                
  -0.1     -0.3     +0.8       -0.2            
  615 GHI Arrigo 1945 MM65 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 Rit    
1°: R   2°: R   3°: R     4°: R                
  525 GRANDI Massimo 1959 MM50 BO002 ACQUADELA BOLOGNA Ncl    
1°: N   2°: R   3°: N     4°: R                
DISCO/DT MASTER UOMINI
SERIE - RISULTATI
Campo Scuola Camparada - 08 Maggio 2010 Ora Inizio: 16:20 - Ora Fine: 17:40 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione Punti
1 518 COPPI Ugo 1954 MM55 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 38.56 753
1°: 32.62   2°: 36.63   3°: 38.56     4°: 35.19                
2 528 BONORA Bruno 1954 MM55 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 34.14 663
1°: 33.78   2°: 34.14   3°: 31.28     4°: 32.30                
3 570 GARGANESE Lorenzo 1968 MM40 PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 33.85 591
1°: 26.07   2°: 32.79   3°: 31.69     4°: 33.85                
4 551 TONINI Fabio 1959 MM50 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 33.70 588
1°: 32.50   2°: 32.41   3°: 31.41     4°: 33.70                
5 536 MORANDI Paolo 1938 MM70 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 32.71 819
1°: 32.71   2°: 31.70   3°: N     4°: N                
6 532 POCATERRA Leonardo 1943 MM65 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 30.88 685
1°: 29.91   2°: 24.80   3°: 30.74     4°: 30.88                
7 829 MILETA Marin 1958 MM50 BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 30.79 528
1°: 30.52   2°: 30.79   3°: 29.33     4°: 25.76                
8 534 SCHIAVONI Giorgio 1943 MM65 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 30.61 678
1°: 30.22   2°: 26.97   3°: 28.86     4°: 30.61                
9 562 GARDELLI Antonio 1968 MM40 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 29.60 503
1°: N   2°: N   3°: N     4°: 29.60                
10 690 BIZZOCCHI Fabio 1955 MM55 RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 28.67 543
1°: 25.62   2°: 24.14   3°: 27.93     4°: 28.67                
11 555 CORBELLI Werter 1957 MM50 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 27.71 462
1°: 25.98   2°: 25.83   3°: 27.71     4°: N                
12 660 MEDICI Stefano 1958 MM50 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 26.29 430
1°: N   2°: N   3°: 26.29     4°: N                
13 990 BENEDETTI Massimo 1961 MM45 RA095 ATLETICA RAVENNA 22.65 373
1°: N   2°: 22.65   3°: 22.45     4°: N                
14 663 MARASTONI Gualtiero 1955 MM55 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 22.45 393
1°: N   2°: 21.79   3°: 22.24     4°: 22.45                
15 524 GRANDI Massimo 1959 MM50 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 21.09 310
1°: N   2°: 20.52   3°: 21.09     4°: R                
16 832 PACELLI Paolo 1967 MM40 RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 20.59 298
1°: 20.47   2°: 19.27   3°: 17.91     4°: 20.59                
17 608 MARCHESINI Alberto 1933 MM75 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 18.58 514
1°: 17.47   2°: 18.08   3°: 18.58     4°: 18.34                
18 889 NEROZZI Massimiliano 1969 MM40 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 17.79 229
1°: N   2°: 16.22   3°: 16.53     4°: 17.79                
GIAVELLOTTO/JT MASTER UOMINI
SERIE - RISULTATI
Campo Scuola Camparada - 08 Maggio 2010 Ora Inizio: 18:00 - Ora Fine: 19:05 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione Punti
1 502 MUTTI Francesco Giusep 1975 MM35 PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 49.13 721
1°: 49.13   2°: 44.48   3°: 47.61     4°: 44.36                
2 830 MILETA Marin 1958 MM50 BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 39.81 716
1°: 39.14   2°: 39.81   3°: 37.69     4°: 38.96                
3 661 MEDICI Stefano 1958 MM50 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 34.22 599
1°: 32.45   2°: 34.22   3°: 32.47     4°: 33.95                
4 552 TONINI Fabio 1959 MM50 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 32.01 551
1°: 31.74   2°: N   3°: 32.01     4°: 31.54                
5 991 BENEDETTI Massimo 1961 MM45 RA095 ATLETICA RAVENNA 31.61 514
1°: 30.66   2°: 30.15   3°: 31.61     4°: 29.77                
6 1049 PASINI Valter 1960 MM50 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 30.11 508
1°: N   2°: 23.58   3°: 25.17     4°: 30.11                
7 547 BORGHI Emilio 1949 MM60 MO497 MODENA ATLETICA 27.71 553
1°: 23.23   2°: 21.53   3°: 27.71     4°: R                
8 533 SCHIAVONI Giorgio 1943 MM65 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 27.61 629
1°: 26.74   2°: 26.41   3°: 25.89     4°: 27.61                
9 664 MARASTONI Gualtiero 1955 MM55 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 26.92 496
1°: 24.06   2°: 25.93   3°: 26.92     4°: 25.37                
10 1061 GRASSI Alessandro 1970 MM40 RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 26.57 350
1°: 26.57   2°: N   3°: 18.23     4°: 21.34                
11 691 BIZZOCCHI Fabio 1955 MM55 RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 26.39 483
1°: 23.16   2°: 26.39   3°: 24.87     4°: R                
12 556 CORBELLI Werter 1957 MM50 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 26.04 413
1°: 26.04   2°: 16.89   3°: N     4°: R                
13 527 BONORA Bruno 1954 MM55 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 24.59 437
1°: N   2°: 24.59   3°: 21.43     4°: N                
14 890 NEROZZI Massimiliano 1969 MM40 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 23.32 278
1°: 23.32   2°: 20.23   3°: 20.80     4°: N                
15 919 MANFREDI Giampiero 1960 MM50 MO497 MODENA ATLETICA 18.14 215
1°: 18.14   2°: 16.73   3°: 13.84     4°: R                
16 539 DEODARI Renzo 1946 MM60 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 16.74 248
1°: 14.71   2°: 16.74   3°: 15.06     4°: 14.70                
17 609 MARCHESINI Alberto 1933 MM75 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 16.03 393
1°: 13.38   2°: 12.16   3°: 16.03     4°: 14.17                
18 603 POMPA Andrea 1950 MM60 RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 15.97 224
1°: 15.97   2°: N   3°: 15.63     4°: R                
STAFFETTA 4X100 MASTER UOMINI
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Campo Scuola Camparada - 08 Maggio 2010 Ora Inizio: 19:34 
Clas. Cors. Pett. Atleti Cat. Cod. Societa Prestazione Punti
1 6 502 FILIPPIN Luca - BASTIGLIA Francesco - BERTOLISSI Paolo - BARCHI Paolo MM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 49.14 744
2 3 503 CLEMENTONI Massimo - ZAMBELLI Diego - ZAMAGNI Franco - PESARESI Sergio MM45 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 49.15 743
3 2 504 CEDRINI Riccardo - SEMPRINI Massimo - BOSCHETTI Lorenzo - QUATTRINI Riccardo MM45 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 50.13 699
4 5 500 BARBANTI Giuseppe - BRANCHINI Giovanni - SGARZI Stefano - ROZZARIN Matteo MM50 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 54.51 585
5 4 501 VECCHI Giancarlo - RIZZOLI Giorgio - DEODARI Renzo - FRANCESCHI Fabio MM60 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 1:17.15  
100 METRI MASTER DONNE
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Scuola Camparada - 08 Maggio 2010 Ora Inizio: 16:49 - Vento: +1.3 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione Punti
1 2 826 BARILLI Alessandra 1965 MF45 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 13.83 831
2 5 858 CERMARIA Graziella 1958 MF50 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 15.58 668
3 4 566 SOFFRITTI Gloria 1960 MF50 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 17.17 438
  3 951 CANELLA Antonietta 1959 MF50 MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA NP  
Serie 2 Campo Scuola Camparada - 08 Maggio 2010 Ora Inizio: 16:52 - Vento: -0.7 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione Punti
1 4 517 SANULLI Cristina 1972 MF35 RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 13.34 666
2 5 824 PARI Licia 1967 MF40 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 15.50 421
3 2 654 SARTINI Rosella 1967 MF40 RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 17.46 170
4 3 1030 TOSCANINI Stefania 1967 MF40 RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI 18.38 77
RIEPILOGO Campo Scuola Camparada 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione Punti
1 4 517 SANULLI Cristina 1972 MF35 RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 13.34 666
2 2 826 BARILLI Alessandra 1965 MF45 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 13.83 831
